
ACP公司于2006年成立,已有16年的履歷。在提升原有雄厚的生產(chǎn)技術(shù)力量、性能檢測及生產(chǎn)機械設(shè)備的基礎(chǔ)上,自行開發(fā)自動化生產(chǎn)設(shè)備、在確保品質(zhì)一致性的同時以提升公司市場竟爭力。廠房建設(shè)面積12000平方米。
公司嚴格按照ISO質(zhì)量體系要求,先后獲得 ISO9000 \TAIF16949。對公司的內(nèi)部管理、品質(zhì)控制、生產(chǎn)管理、環(huán)境管理、供應商監(jiān)控進行有效的實施,結(jié)合強大的ERP體系。保證了運作體系的系統(tǒng)性。
主要生產(chǎn)兩大類型的產(chǎn)品:
消費類:AI智能、無線藍牙、TV、家庭智能等領(lǐng)域聲學/聲學模組產(chǎn)品
工業(yè)類:安防、公共廣播、會議/教育系統(tǒng)、智能醫(yī)療、智能駕駛等領(lǐng)域
產(chǎn)品的規(guī)格描述:
| 規(guī)格書/Specification | |||||||
| 產(chǎn)品型號/Product number | W245H22L07 | ||||||
| 產(chǎn)品分類/Product Category | 工業(yè)類 | ||||||
| 適用場景/Applicable scope | 家庭影院/會議室 | ||||||
| IP等級/IP code | IP66 | ||||||
| 額定阻抗/Rated Impedance | 6.8 | ||||||
| [敏感詞]共振頻率 (F0)/Resonance Frequency | 44HZ | ||||||
| 額定特性靈敏度/Sound Pressure Level | 87dB SPL@1m/W | ||||||
| 有效頻率范圍/Effective Frequency Range | 35HZ-20KHZ | ||||||
| 額定功率/Rated Noise Power | 60W | ||||||
| [敏感詞]功率/Long-term Maximum Power | 90W | ||||||
| 選擇功率/Power Taps | / | ||||||
| 輸入電壓/Line input | 22V | ||||||
| 額定諧波失真/Distortion | <5% Max | ||||||
| 產(chǎn)品重量/Weight | 1982g | ||||||
| 安裝尺寸/Mounting dimension | ?178 | ||||||
| 產(chǎn)品尺寸/Dimension(L*W*H)(mm) | ?217*103 | ||||||
| 揚聲器材料規(guī)格/Loudspeaker material specifications | |||||||
| 屬性分類/Nature | 同軸揚聲器 | ||||||
| 音圈規(guī)格/Voice coil Specifications | 38.5 | ||||||
| DCR阻抗/DCR impedance | 6.8 | ||||||
| 音圈骨架/Voice coil bobbin | KSV | ||||||
| 磁鋼規(guī)格/Magnetic steel specification | 100*45*15 Y35 | ||||||
| 盆架材質(zhì)/Basin frame material | ABS | ||||||
| 鼓紙材質(zhì)/Cone material | 橡膠邊+PP | ||||||
| 彈波材質(zhì)/Elastic wave material | CONEX | ||||||
| 防塵帽材質(zhì)/Dust cap material | PP | ||||||
| 產(chǎn)品規(guī)格/Product specifications | |||||||
| 面板材質(zhì)/Surface frame material | ABS | ||||||
| 網(wǎng)罩材質(zhì)/Mesh cover material | Iron net | ||||||
| 產(chǎn)品顏色/Color | Black | ||||||
|
凈重/Unit Weight |
1982g | ||||||
| 總重/Gross Weight | / | ||||||
| 包裝尺寸(cm)/Packing Dimension(cm) | / | ||||||
| T/S parameter | |||||||
| Re | Fo | BL | Qms | Qes | Qts | Vas | Mms |
| 6.8 | 44 | 6.7 | 8.25 | 0.747 | 0.685 | 47 | 20.4 |



