
音博仕公司主要產(chǎn)品涉及:
1)消費類:AI智能音箱;無線便攜式音箱;家庭用音箱;TV電視音箱等;
2)和工業(yè)類:智能駕駛類聲學;公共廣播/安防類聲學;會議系統(tǒng)類聲學;飛機船舶類聲學;天花吸頂類等多領(lǐng)域多場景聲學配套方案。
音博仕科技是一家集產(chǎn)品研發(fā)、制造、銷售于一體具有規(guī)?;膿P聲器專業(yè)制造商和聲學方案提供商。旗下?lián)碛幸舨┦丝萍迹ɑ葜荩┯邢薰?、路邁仕科技(香港)有限公司。公司總部坐落于惠州市仲愷高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū),充分利用地域優(yōu)勢,致力打造聲學方案專業(yè)提供商。音博仕公司 2006年成立于深圳,2015年喬遷至惠州仲愷高新區(qū),廠房建設面積 12000平方米。
產(chǎn)品規(guī)格信息:
| 技術(shù)規(guī)格/Specification | |||||||
| 產(chǎn)品型號/Product number | W198H22L05 | ||||||
| 產(chǎn)品分類/Product Category | 工業(yè)類 | ||||||
| 適用場景/Applicable scope | 家庭影院/會議室 | ||||||
| IP等級/IP code | IP66 | ||||||
| 額定阻抗/Rated Impedance | 6.8 | ||||||
| [敏感詞]共振頻率 (F0)/Resonance Frequency | 58HZ | ||||||
| 額定特性靈敏度/Sound Pressure Level | 86dB SPL@1m/W | ||||||
| 有效頻率範圍/Effective Frequency Range | 45HZ-20KHZ | ||||||
| 額定功率/Rated Noise Power | 20W | ||||||
| [敏感詞]功率/Long-term Maximum Power | 30W | ||||||
| 選擇功率/Power Taps | / | ||||||
| 輸入電壓/Line input | 12.6V | ||||||
| 額定諧波失真/Distortion | <5% Max | ||||||
| 產(chǎn)品重量/Weight | 1233g | ||||||
| 安裝尺寸/Mounting dimension | ?168 | ||||||
| 產(chǎn)品尺寸/Dimension(L*W*H)(mm) | ?206*91.5 | ||||||
| 產(chǎn)品規(guī)格/Product standard | |||||||
| 面板材質(zhì)/Surface frame material | ABS | ||||||
| 網(wǎng)罩材質(zhì)/Mesh cover material | Iron net | ||||||
| 產(chǎn)品顏色/Color | Black | ||||||
| 凈重/Unit Weight | 1233g | ||||||
| 總重/Gross Weight | / | ||||||
| 包裝尺寸(cm)/Packing Dimension(cm) | / | ||||||
| 揚聲器材料規(guī)格/Loudspeaker material specifications | |||||||
| 屬性分類/Nature | Coaxial speaker | ||||||
| 音圈規(guī)格/Voice coil Specifications | 25.5 | ||||||
| DCR阻抗/DCR impedance | 6.8 | ||||||
| 音圈骨架/Voice coil bobbin | KSV | ||||||
| 磁鋼規(guī)格/Magnetic steel specification | 80*32*15 Y35 | ||||||
| 盆架材質(zhì)/Basin frame material | ABS | ||||||
| 鼓紙材質(zhì)/Cone material | NBR+PP | ||||||
| 彈波材質(zhì)/Elastic wave material | CONEX | ||||||
| 防塵帽材質(zhì)/Dust cap material | PP | ||||||
| T/S參數(shù) / T/S parameter | |||||||
| Re | Fo | BL | Qms | Qes | Qts | Vas | Mms |
| 6.8 | 58 | 6 | 10 | 0.796 | 0.737 | 10.7 | 11.6 |




