
3英寸73mm方形全范圍多媒體揚聲器6W 80hm。
四個孔的黑色盆架, 此款配用的是紙胴體和[敏感詞]R邊。我們是批發(fā)工廠好聲音揚聲器外磁方形全頻客廳揚聲器/喇叭。
對于產(chǎn)品參數(shù),也是可以根據(jù)客戶需求,進(jìn)行調(diào)整。




| 技術(shù)規(guī)范Specification | |||||||
| 產(chǎn)品型號/Model | W338R | ||||||
| 產(chǎn)品分類/Product Category | / | ||||||
| 適用場景/Applicable scope | / | ||||||
| IP等級/Ip code | / | ||||||
| 額定阻抗/Rated Impedance | 8Ω | ||||||
| [敏感詞]共振頻率 (F0)/Resonance Frequency | 170 Hz | ||||||
| 額定特性靈敏度/Sound Pressure Level | 87 ± 3 dB | ||||||
| 有效頻率範(fàn)圍/Effective Frequency Range | F0: ~ 20K | ||||||
| 額定功率/Rated Noise Power | 6W | ||||||
| [敏感詞]功率/Long-term Maximum Power | 9W | ||||||
| 選擇功率/Power Taps | / | ||||||
| 輸入電壓/Line input | 6.92 | ||||||
| 額定諧波失真/Distortion | 8% | ||||||
| 喇叭重量/Weight | 234g | ||||||
| 安裝尺寸/Mounting dimension | 4-4.2*6.0 | ||||||
| 產(chǎn)品尺寸/Dimension(L*W*H)(mm) | Φ65.0*36 | ||||||
| 產(chǎn)品規(guī)格/Product standard | |||||||
| 面板材質(zhì)/Surface frame material | / | ||||||
| 網(wǎng)罩材質(zhì)/Mesh cover material | / | ||||||
| 產(chǎn)品顏色/Color | / | ||||||
|
凈重/Unit Weight |
/ | ||||||
| 總重/Gross Weight | / | ||||||
| 包裝尺寸(cm)/Packing Dimension(cm) | / | ||||||
| 揚聲器材料規(guī)格/Loudspeaker material specifications | |||||||
| 屬性分類/Nature | / | ||||||
| 音圈規(guī)格/Voice coil Specifications | Φ14.28 | ||||||
| DCR阻抗/DCR impedance | 7.2 | ||||||
| 音圈骨架/Voice coil bobbin | NSV | ||||||
| 磁鋼規(guī)格/Magnetic steel specification | 60*24*8T Y30 | ||||||
| 盆架材質(zhì)/Basin frame material | 鐵 | ||||||
| 鼓紙材質(zhì)/Cone material | 泡棉邊+紙胴體 | ||||||
| 彈波材質(zhì)/Elastic wave material | 棉布 | ||||||
| 防塵帽材質(zhì)/Dust cap material | 紙 | ||||||
| T/S參數(shù)/The T/S parameter | |||||||
| Re | Fo | BL | Qms | Qes | Qts | Vas | Mms |
| 7.2 | 1.64 | 2.9 | 3.619 | 0.96 | 0.759 | 7.15 | 1.082 |
